Ziehung am Freitag, den 16.04.2021
12
19
20
28
31
6
9
Andere Ziehung auswählen
Spieleinsatz: 44.301.944,00 EUR
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unb./Jackpot | 11.415.516,42 EUR |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 627.610,80 EUR |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 6 x | 110.754,80 EUR |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 63 x | 3.516,00 EUR |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.117 x | 178,40 EUR |
6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 2.008 x | 77,20 EUR |
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.685 x | 49,40 EUR |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 34.386 x | 19,90 EUR |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 43.710 x | 15,20 EUR |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 76.862 x | 12,30 EUR |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 168.065 x | 10,20 EUR |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 559.816 x | 7,50 EUR |
Sichere Zahlung:
Bei LOTTO Hamburg haben Sie die Möglichkeit, bequem und einfach alle staatlich lizenzierten Lotterien des Deutschen Lotto- und Totoblocks online zu spielen.
Egal ob Sie LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder KENO spielen oder sich über die aktuellen Ziehungsergebnisse und Quoten informieren möchten. Bei LOTTO Hamburg sind Sie hierfür an der richtigen Adresse.
Gerne informieren wir Sie kostenlos per E-Mail oder SMS über Ihre Gewinne.
Registrieren Sie sich dazu kostenlos.