Ziehung am Mittwoch, den 25.04.2018
4
6
10
11
17
25
6
1504324
176349
Andere Ziehung auswählen
Spieleinsatz: 21.638.022,00 EUR
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 x | 8.298.864,50 EUR |
2 | 6 Richtige | 6 x | 124.685,50 EUR |
3 | 5 Richtige + SZ | 112 x | 3.339,70 EUR |
4 | 5 Richtige | 874 x | 1.283,90 EUR |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.502 x | 83,00 EUR |
6 | 4 Richtige | 34.502 x | 21,60 EUR |
7 | 3 Richtige + SZ | 63.031 x | 11,80 EUR |
8 | 3 Richtige | 495.163 x | 6,70 EUR |
9 | 2 Richtige + SZ | 390.609 x | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 5.073.220,00 EUR
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | richtige Gewinnzahl | unb./Jackpot | 2.756.184,70 EUR |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 EUR |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 7.777,00 EUR |
4 | 4 richtige Endziffern | 171 x | 777,00 EUR |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.712 x | 77,00 EUR |
6 | 2 richtige Endziffern | 17.237 x | 17,00 EUR |
7 | 1 richtige Endziffer | 172.144 x | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 2.149.228,75 EUR
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
2 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 6.666,00 EUR |
3 | 4 richtige Endziffern | 142 x | 666,00 EUR |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.389 x | 66,00 EUR |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.727 x | 6,00 EUR |
6 | 1 richtige Endziffer | 146.128 x | 2,50 EUR |
Sichere Zahlung:
Bei LOTTO Hamburg haben Sie die Möglichkeit, bequem und einfach alle staatlich lizenzierten Lotterien des Deutschen Lotto- und Totoblocks online zu spielen.
Egal ob Sie LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder KENO spielen oder sich über die aktuellen Ziehungsergebnisse und Quoten informieren möchten. Bei LOTTO Hamburg sind Sie hierfür an der richtigen Adresse.
Gerne informieren wir Sie kostenlos per E-Mail oder SMS über Ihre Gewinne.
Registrieren Sie sich dazu kostenlos.