Ziehung am Samstag, den 21.04.2018
12
15
19
23
29
38
5
9296608
197674
Andere Ziehung auswählen
Spieleinsatz: 43.507.206,00 EUR
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unb./Jackpot | 6.914.031,10 EUR |
2 | 6 Richtige | 2 x | 785.961,00 EUR |
3 | 5 Richtige + SZ | 79 x | 9.948,80 EUR |
4 | 5 Richtige | 600 x | 3.929,80 EUR |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.545 x | 172,90 EUR |
6 | 4 Richtige | 33.382 x | 47,00 EUR |
7 | 3 Richtige + SZ | 85.176 x | 18,40 EUR |
8 | 3 Richtige | 666.261 x | 10,60 EUR |
9 | 2 Richtige + SZ | 649.984 x | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 11.849.765,00 EUR
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | richtige Gewinnzahl | unb./Jackpot | 2.395.478,80 EUR |
2 | 6 richtige Endziffern | 8 x | 77.777,00 EUR |
3 | 5 richtige Endziffern | 44 x | 7.777,00 EUR |
4 | 4 richtige Endziffern | 403 x | 777,00 EUR |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.967 x | 77,00 EUR |
6 | 2 richtige Endziffern | 38.959 x | 17,00 EUR |
7 | 1 richtige Endziffer | 485.591 x | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.958.383,75 EUR
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
2 | 5 richtige Endziffern | 36 x | 6.666,00 EUR |
3 | 4 richtige Endziffern | 301 x | 666,00 EUR |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.251 x | 66,00 EUR |
5 | 2 richtige Endziffern | 32.201 x | 6,00 EUR |
6 | 1 richtige Endziffer | 330.841 x | 2,50 EUR |
Sichere Zahlung:
Bei LOTTO Hamburg haben Sie die Möglichkeit, bequem und einfach alle staatlich lizenzierten Lotterien des Deutschen Lotto- und Totoblocks online zu spielen.
Egal ob Sie LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder KENO spielen oder sich über die aktuellen Ziehungsergebnisse und Quoten informieren möchten. Bei LOTTO Hamburg sind Sie hierfür an der richtigen Adresse.
Gerne informieren wir Sie kostenlos per E-Mail oder SMS über Ihre Gewinne.
Registrieren Sie sich dazu kostenlos.